| Sukkpüksid | |||
|---|---|---|---|
| Suurus | Pikkus | Kaal | Vööümbermõõt |
| 2-S | 140-165 | 40-60kg | 88-102 |
| 3-M | 140-172 | 50-68kg | 90-112 |
| 4-L | 150-178 | 53-75kg | 100-120 |
| 5-XL | 160-185 | 58-85kg | 110-130 |
| Sukkpüksid / Sukad/ Legginsid | |||
|---|---|---|---|
| Suurus | Pikkus | Kaal | Vööümbermõõt |
| 1/2 (S/M) | 140-165 | 40-60kg | 88-102 |
| 3/4 (M/L) | 165-178 | 50-75kg | 90-120 |
| Korrigeeriv pesu | |||
|---|---|---|---|
| Suurus | Pikkus | Kaal | Talje |
| S | 147-165 | 43-56kg | 56-59 |
| M | 147-175 | 52-68kg | 60-63 |
| L | 150-183 | 63-82kg | 64-67 |
| XL | 152-183 | 74-100kg | 68-71 |
| Aluspesu/Ujumisriided | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korvi suurus | Suurus | Ümbermõõt rinna alt | Suurus | Talije |
Puusa ümbermõõt |
| A | S | 65-70 | 36 | 66-70 | 90-94 |
| B | M | 70-75 | 38 | 72-76 | 95-100 |
| C | L | 75-80 | 40 | 78-82 | 101-108 |
| D | XL | 80-85 | 42 | 84-88 | 110-116 |
| E | XXL | 85-90 | 44 | 90-94 | 117-122 |
| F | XXXL | 90-95 | 46 | 94-98 | 122-127 |